Consulte a Tabela de Valores e Rede Credenciada do Plano de Saúde Blue em Maceió - AL.
O Blue Saúde está conquistando o mercado de saúde.
Com crescimento de 1700% é o plano de saúde que mais cresce no País.
Benefícios exclusivos e valores que cabem no seu bolso.
O menor índice de reajuste de 2025 para planos empresariais com apenas 2%.
Contratação Online.
O Plano de Saúde Blue em Maceió – AL traz a seus clientes o que há de mais moderno em tecnologia da saúde e atendimento humanizado a seus clientes.
Com opção de contratação regional ou nacional.
Para quem opta pelo plano Nacional, são mais de 30.000 pontos de atendimento, utilizando a parceria da Rede Credenciada Gama.
O Plano de Saúde Blue é o que mais cresce no País, vem conquistando o mercado e mudando o conceito de cuidado na saúde .
Ao combinar tecnologia, cuidados personalizados e um modelo de negócio inovador, a Blue Saúde se posiciona como uma pioneira no setor de saúde suplementar.
Com uma abordagem focada no ser humano e na eficiência por meio da tecnologia, a Blue Saúde Maceió está posicionada como uma operadora de planos de saúde que desafia os modelos tradicionais e oferece uma nova perspectiva para o setor de saúde no Brasil.
A Blue Saúde é a operadora que mais cresceu no Páis no último ano e já são mais de 100.000 clientes satisfeitos.
E não é só isso, somos a única e primeira operadora do Brasil com reajuste negativo. O plano de saúde Blue teve reajuste de – 2%, isso mesmo, menos dois por cento.
Não deixe passar essa oportunidade. Solicite a cotação e contrate o Plano de Saúde Blue em Maceió – AL ainda hoje.
| Idade | Blue Next (E) | Blue Next (A) |
|---|---|---|
| 0 a 18 | 244,07 | 305,09 |
| 19 a 23 | 298,75 | 373,43 |
| 24 a 28 | 374,07 | 467,58 |
| 29 a 33 | 413,35 | 516,68 |
| 34 a 38 | 440,27 | 550,34 |
| 39 a 43 | 510,72 | 638,41 |
| 44 a 48 | 643,13 | 803,93 |
| 49 a 53 | 732,21 | 915,26 |
| 54 a 58 | 869,31 | 1.086,64 |
| 59 ou + | 1.464,38 | 1.830,48 |
Nossos especialistas estão prontos para te auxiliar informando a documentação necessária para adquirir o Plano de Plano de Saúde Blue no Pará com MEI, Plano de Plano de Saúde Blue no Pará CNPJ, Plano de Saúde Blue no Pará PJ, Plano de Saúde Blue no Pará Individual e Plano de Saúde Blue no Pará Familiar.
Nossa equipe de corretores especializados orientará do início ao fim do contrato até que ele seja implantado.
O processo de contratação é simples e seguro para os clientes.
Os Documentos podem variar de acordo com o tamanho da empresa, sendo necessário envio de mais documentos.
No entanto, nossos corretores vão auxiliar do início até a implantação da proposta.
Para os titulares podem ser cópias do RG, CPF ou CNH, havendo a necessidade.
Para os dependentes, os documentos serão simples, com a comprovação de vínculo com o titular do plano.
| Pronto Socorro - Hospital - Maternidade | BAIRRO | Plano Nacional |
|---|---|---|
| Nome do prestador | Cidade | |
| HOSPITAL VEREDAS | FAROL | MACEIÓ |
| HOSPITAL DO CORACAO DE ALAGOAS | GRUTA DE LOURDES | MACEIÓ |
| PEDIATRIA 24 HORAS | JATIUCA | MACEIÓ |
| HOSPITAL DE OLHOS SANTA LUZIA | CIDADE UNIVERSITARIA | MACEIÓ |
| HOSPITAL DE OLHOS SANTA LUZIA | CRUZ DAS ALMAS | MACEIÓ |
| HOSPITAL DE OLHOS SANTA LUZIA | GRUTA DE LOURDES | MACEIÓ |
| HOSPITAL DE OLHOS SANTA LUZIA | JATIUCA | MACEIÓ |
| Laboratório / Centro de Imagem | Plano Nacional | |
| Nome do prestador | Cidade | |
| LABORATORIO SABIN | MACEIÓ | |
| CLINICA GURI | MACEIÓ | |
| CLIOM | MACEIÓ | |
| CTA -CENTRO DE TOMOGRAFIA DE ALAGOAS | MACEIÓ | |
| DIAGNOSE | MACEIÓ | |
| MEDRADIUS | MACEIÓ | |
| UNIDOR MACEIO | MACEIÓ | |
| MEDICOR | MACEIÓ | |
| IMAGINE | MACEIÓ |
| Procedimento | Valor |
|---|---|
| Consultas eletivas | R$ 38,00 |
| Urgência / Emergência | R$ 80,00 |
| Exames simples | 30% limitado a R$ 45,00 por exame |
| Exames complexos | 30% limitado a R$ 120,00 por exame |
| Internações (exceto psiquiátricas) | R$ 200,00 |
| Terapia | R$ 50,00 |
| Coberturas | Carência Contratual | Carência Reduzida |
|---|---|---|
| Urgência e Emergência | 24 horas | 24 horas |
| Consultas clínicas, RX simples e exames laboratoriais simples | 30 dias | 24 horas |
| Exames complexos (duplex scan, ecodoppler, holter, mamografia convencional, ENMG, EEG, USG simples, RNM e tomografia) e terapias | 180 dias | 150 dias |
| Internações clínicas, cirúrgicas, psiquiátrica e obstétrica | 180 dias | 150 dias |
| Parto a Termo* | 300 dias | 300 dias |
| CPT - Cobertura parcial temporária em caso de doença ou lesão pré-existente | 720 dias | 720 dias |
Solicite agoa mesmo a cotação do Plano de Saúde Blue em Maceió – AL..
O plano de saúde Blue tem boa avaliação e pode ser uma boa opção para quem quer um plano de saúde com valores que cabem no seu bolso.
É a empresa que mais crese no ramo de saúde suplementar no País.
Única operadora de planos de saúde do país a ter reajuste negativo, o reajuste do Plano de Saúde Blue foi de – 2%.
Custo-benefício
Ampla rede de atendimento
Prazos de carência reduzidos
Cobertura em todo o Brasil
Benefícios adicionais, incluindo o plano Pet
Quer fazer parte de uma revolução na saúde suplementar?
Seja você também um Bluebrain