O Blue Saúde está conquistando o mercado de saúde.
Com crescimento de 1700% é o plano de saúde que mais cresce no País.
Benefícios exclusivos e valores que cabem no seu bolso.
Consulte a Tabela de Valores e Rede Credenciada.
O menor índice de reajuste de 2025 para planos empresariais com apenas 2%.
Contratação Online.
O Plano de Saúde Blue no Amazonas traz a seus o que há de mais moderno em tecnologia da saúde e atendimento humanizado a seus clientes.
Com opção de contratação regional ou nacional.
Para quem opta pelo plano Nacional, são mais de 30.000 pontos de atendimento, utilizando a parceria da Rede Credenciada Gama.
O Plano de Saúde Blue é o que mais cresce no País, vem conquistando o mercado e mudando o conceito de cuidado na saúde .
Ao combinar tecnologia, cuidados personalizados e um modelo de negócio inovador, a Blue Saúde se posiciona como uma pioneira no setor de saúde suplementar.
Com uma abordagem focada no ser humano e na eficiência por meio da tecnologia, a Blue Saúde Amazonas está posicionada como uma operadora de planos de saúde que desafia os modelos tradicionais e oferece uma nova perspectiva para o setor de saúde no Brasil.
A Blue Saúde é a operadora que mais cresceu no Páis no último ano e já são mais de 100.000 clientes satisfeitos.
E não é só isso, somos a única e primeira operadora do Brasil com reajuste negativo. O plano de saúde Blue teve reajuste de – 2%, isso mesmo, menos dois por cento.
Não deixe passar essa oportunidade. Solicite a cotação e contrate o Plano de Saúde Blue no Amazonas ainda hoje.
| Faixa Etária | BLUE START (E) | BLUE START (A) |
|---|---|---|
| 0 a 18 anos | R$ 228,17 | R$ 256,07 |
| 19 a 23 anos | R$ 279,29 | R$ 313,44 |
| 24 a 28 anos | R$ 349,71 | R$ 392,48 |
| 29 a 33 anos | R$ 386,44 | R$ 433,71 |
| 34 a 38 anos | R$ 411,61 | R$ 461,95 |
| 39 a 43 anos | R$ 477,46 | R$ 535,85 |
| 44 a 48 anos | R$ 601,25 | R$ 640,57 |
| 49 a 53 anos | R$ 684,53 | R$ 737,20 |
| 54 a 58 anos | R$ 812,71 | R$ 912,09 |
| + de 59 anos | R$ 1.369,00 | R$ 1.536,40 |
| Faixa Etária | BLUE START (E) | BLUE START (A) |
|---|---|---|
| 0 a 18 anos | R$ 268,94 | R$ 301,83 |
| 19 a 23 anos | R$ 329,19 | R$ 369,45 |
| 24 a 28 anos | R$ 412,20 | R$ 462,61 |
| 29 a 33 anos | R$ 455,49 | R$ 511,21 |
| 34 a 38 anos | R$ 485,15 | R$ 544,50 |
| 39 a 43 anos | R$ 562,78 | R$ 631,61 |
| 44 a 48 anos | R$ 700,11 | R$ 755,04 |
| 49 a 53 anos | R$ 806,85 | R$ 905,52 |
| 54 a 58 anos | R$ 957,93 | R$ 1.075,07 |
| + de 59 anos | R$ 1.613,60 | R$ 1.810,00 |
Nossos especialistas estão prontos para te auxiliar informando a documentação necessária para adquirir o Plano de Plano de Saúde Blue no Amazonas com MEI, Plano de Saúde Blue no Amazonas com CNPJ, Plano de Saúde Blue PJ no Amazonas, Plano de Saúde Blue Individual no Amazonas e Plano de Saúde Blue Familiar no Amazonas.
Nossa equipe de corretores especializados orientará do início ao fim do contrato até que ele seja implantado.
O processo de contratação é simples e seguro para os clientes.
Os Documentos podem variar de acordo com o tamanho da empresa, sendo necessário envio de mais documentos.
No entanto, nossos corretores vão auxiliar do início até a implantação da proposta.
Para os titulares podem ser cópias do RG, CPF ou CNH, havendo a necessidade.
Para os dependentes, os documentos serão simples, com a comprovação de vínculo com o titular do plano.
| Pronto Socorro - Hospital - Maternidade | BAIRRO | Cidade |
|---|---|---|
| SAMEL | CENTRO | MANAUS |
| CHECK UP CLÍNICAS HOSPITAL | COROADO | MANAUS |
| HOSPITAL ADVENTISTA DE MANAUS* | DISTRITO FEDERAL | MANAUS |
| Laboratório / Centro de Imagem | BAIRRO | Cidade |
|---|---|---|
| LABORATÓRIO SABIN | NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS | MANAUS |
| LABORATÓRIO COSTA CURTA | CENTRO | MANAUS |
| Procedimento | Valor |
|---|---|
| Consultas eletivas | R$ 38,00 |
| Urgência / Emergência | R$ 80,00 |
| Exames simples | 30% limitado a R$ 45,00 por exame |
| Exames complexos | 30% limitado a R$ 120,00 por exame |
| Internações (exceto psiquiátricas) | R$ 200,00 |
| Terapia | R$ 50,00 |
| Coberturas | Carência Contratual | Carência Reduzida |
|---|---|---|
| Urgência e Emergência | 24 horas | 24 horas |
| Consultas clínicas, RX simples e exames laboratoriais simples | 30 dias | 24 horas |
| Exames complexos (duplex scan, ecodoppler, holter, mamografia convencional, ENMG, EEG, USG simples, RNM e tomografia) e terapias | 180 dias | 150 dias |
| Internações clínicas, cirúrgicas, psiquiátrica e obstétrica | 180 dias | 150 dias |
| Parto a Termo* | 300 dias | 300 dias |
| CPT - Cobertura parcial temporária em caso de doença ou lesão pré-existente | 720 dias | 720 dias |
Solicite a cotação do Plano de Saúde Blue Amazonas aqui.
O plano de saúde Blue tem boa avaliação e pode ser uma boa opção para quem quer um plano de saúde com valores que cabem no seu bolso.
É a empresa que mais crese no ramo de saúde suplementar no País.
Única operadora de planos de saúde do país a ter reajuste negativo, o reajuste do Plano de Saúde Blue foi de – 2%.
Custo-benefício
Ampla rede de atendimento
Prazos de carência reduzidos
Cobertura em todo o Brasil
Benefícios adicionais, incluindo o plano Pet
Quer fazer parte de uma revolução na saúde suplementar?
Seja você também um Bluebrain